| Naam: | SMD-LEIDENE 2835 witte kleur | nput Voltage (V): | 18V |
|---|---|---|---|
| Macht: | 30mA | Lichtstromen (lm): | 75-85lm |
| toepassing: | bollamp | GDT: | 3000K 4000K 6500K |
| Garantie (Jaar): | 2 jaar | Werktijden (uren): | 20000 |
| Werkende Temperatuur (℃): | -40-85 | Het bekijken Hoek (°):: | 120 |
| Markeren: | SMD-leiden 2835 voor Bollamp,SMD 2835 leiden voor Bollamp,18v 30ma SMD 2835 leiden |
||
Energie - besparings18v 30ma SMD 2835 HOOFDchip for bulb lamp
Toepassingsinleiding:
Hoge helderheids18v 30ma SMD leiden 2835 voor bollamp
Snelle details:
| Inputvoltage (V): | 18V |
| Garantie (Jaar): | van 2 jaar |
| Type: | Smd Geleide Spaander 2835 |
| De dienst van verlichtingsoplossingen: | Verlichting en schakelschemaontwerp |
| Lichtgevende Doeltreffendheid (lm/w): | 160lm/w |
| Levensduur (uren): | 50000 |
| Werktijden (uren): | 20000 |
| Chip Material: | INGAN |
| Het uitzenden van Kleur: | 3000K 4000K 6500K |
| Macht: | 0.5W |
| Het bekijken Hoek (°): | 120 Graad |
| Kleur die Index (Ra) teruggeeft: | 80 |
| Verpakkingszak: | 220*240nm |
| Plaats van Oorsprong: | Suzhou, jiangsu |
| Toepassing: | GELEIDE STROOK |
| Pakkettype: | Suface zet Pakket op |
| Voorwaartse Stroom: | 30MA |
| Grootte: | 2.8*3.5*0.65mm |
| Verpakking: | 4000 PCs/Broodje |
Productspecificatie:
Pakketstructuur
![]()
Absolute Maximumclassificaties
| Machtsdissipatie | PD | 0,5 | W |
| Ononderbroken voorwaartse stroom | IFmax | 30 | mA |
| Piek voorwaartse stroom (1/10 de impulsbreedte van de plichtscyclus 10ms) | IFP | 40 | mA |
| Punt | Symbool | Maximum | Eenheid |
| Omgekeerd voltage | VR | 5 | V |
| Elektrostatische Lossing (HBM) | ESD | 2000 | V |
| Werkende temperatuurwaaier | Topr | -40 tot +85 | ℃ |
| De waaier van de opslagtemperatuur | Tstg | -40 tot +85 | ℃ |
| Geleide yunctiontemperatuur | Tj | 120 | ℃ |
Optische/Elektrokarakterisering:
| GDT | STAPPEN | x | y | a | B | θ |
| ERP F6500 | 1 | 0,313 | 0,337 | 0,00223 | 0,00095 | 58,383 |
| ERP F5000 | 1 | 0,346 | 0,359 | 0,00274 | 0,00118 | 59,617 |
| ERP F4000 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,00313 | 0,00134 | 54 |
| ERP F3000 | 1 | 0,44 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53,167 |
| ERP P2700 | 1 | 0,463 | 0,42 | 0,00258 | 0,00137 | 57,283 |
| GDT | STAPPEN | CX | CY | a | B | theta |
| 2700K | 1 | 0,4578 | 0,4101 | 0,0027 | 0,0014 | 53.7 |
| 3000K | 1 | 0,4338 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53.22 |
| 3500K | 1 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00309 | 0,00138 | 54 |
| 4000K | 1 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00313 | 0,00134 | 53.72 |
| 5000K | 1 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00274 | 0,00118 | 59.62 |
| 5700K | 1 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00249 | 0,00107 | 59.09 |
| 6500K | 1 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00223 | 0,00095 | 58.57 |
Typische Elektro-optische karakteristieken:
![]()
Van de LEIDENE de Lijst Betrouwbaarheidstest
| Nr. | Punt | Beproevingsomstandigheden |
Test hr/cycle/time |
Steekproef Q'ty |
Ac∕Re | |
| 1 | Soldeerselhitte | TEMPERATUREN: 260℃±5℃; 5±1 seconde | 2 keer | 30 PCs | 0∕1 | |
| 2 | SoldeerselBekwaamheidsproef ※ | TEMPERATUREN: 235℃±5℃; 3±1 seconde | 1 keer | 5 PCs | 0∕1 | |
| 3 | Temperatuurcyclus |
H: +100℃ 30min. ∫5min. L: - 40℃ 30min. |
100 cycli | 20 PCs | 0∕1 | |
| 4 | Thermische Schok |
H: +100℃ 5min. ∫ L: - 40℃ 5min. |
50 cycli | 20 PCs | 0∕1 | |
| 5 | Opslag op hoge temperatuur | TEMPERATUREN: 100℃ | 1000 uren | 20 PCs | 0∕1 | |
| 6 | Lage Temperatuuropslag | TEMPERATUREN: - 40℃ | 1000 uren | 20 PCs | 0∕1 | |
| 7 | Het Werkende Leven van gelijkstroom | ALS =IFmax | 1000 uren | 20 PCs | 0∕1 | |
| 8 |
Op hoge temperatuur Hoge Vochtigheid |
85℃∕85%R.H. | 1000 uren | 20 PCs | 0∕1 | |
| 9 | Stuitende test |
100~2000Hz; 98.1m/s2 X, Y, Z-RICHTING |
2 uren | 20 PCs | 0∕1 | |
| 10 | Dalende test | Gezet op pallet; hoogte: 75cm | 3 keer | 20 PCs | 0∕1 | |
| Oordeelcriteria | ||||||
| Voorwaarts Voltage VF | VF-maximum-Verhoging < 1=""> | |||||
| Omgekeerd Huidig IRL | De maximum-Verhoging Rmax < I="">van IRL | |||||
| Lichtgevende Intensiteit IV | IV Bederf < 40=""> | |||||
|
※ Soldeer bekwaamheidsproefcriteria: de dekking is niet minder dan 95% Nota: De meting zal worden genomen nadat de geteste steekproeven zijn teruggekeerd naar normale omringende voorwaarden (over het algemeen na twee uren) |
||||||
Producteigenschappen:
Keur goede kwaliteitsspaander en kader, antistatische goede ultra goed lage stabiliteit - vermindering
Hoge lage helderheid, - verminderings het hoge kleur teruggeven
Minimum 70,80,90 95 CRI-opties
Sterk lassen en goed stabiliteits undead licht
Productreeks en bedrijfembleem op de voorzijde
De Certificatie van Ce ROHS LM80
Productieproces:
![]()