Plaats van herkomst: | SUZHOU |
---|---|
Merknaam: | PHOENIX |
Certificering: | LM80 CE ROHS |
Modelnummer: | 2835 |
Min. bestelaantal: | 4000pcs |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 4000 STKS / ROL |
Levertijd: | 7-10 dagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Levering vermogen: | 800KK PER MAAND |
Naam: | SMD-LEIDENE 2835 witte kleur | ingangsspanning (V): | 18V |
---|---|---|---|
macht: | 30MA | Lichtstroom (lm): | 75-85lm |
Toepassing: | Bollamp | GDT: | 3000K 4000K 6500K |
Garantie (Jaar): | 2 jaar | Werktijden (uren): | 20000 |
Bedrijfstemperatuur (℃): | -40-85 | Kijkhoek (°):: | 120 |
Markeren: | de Geleide Spaander van 18v 2835 Smd,Energie - besparing 2835 Smd Geleide Spaander,Energie - besparing 2835 leidde Spaander |
Energie - besparing 18v 30ma 2835 Smd Geleid Chip For Bulb Lamp
Energie - besparings18v 30ma SMD 2835 HOOFDchip for bulb lamp
De positieve kant van leiden is de Anode en de negatieve kant is de Kathode. De stroom stroomt van de anode aan de kathode en nooit in de andere richting, zodat is het belangrijk het weten hoe te om de anode en de kathode apart te vertellen
Snelle details:
Inputvoltage (V): | 18V |
Garantie (Jaar): | van 2 jaar |
Type: | Smd Geleide Spaander 2835 |
De dienst van verlichtingsoplossingen: | Verlichting en schakelschemaontwerp |
Lichtgevende Doeltreffendheid (lm/w): | 160lm/w |
Levensduur (uren): | 50000 |
Werktijden (uren): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Het uitzenden van Kleur: | 3000K 4000K 6500K |
Macht: | 0.5W |
Het bekijken Hoek (°): | 120 Graad |
Kleur die Index (Ra) teruggeven: | 80 |
Verpakkingszak: | 220*240nm |
Plaats van Oorsprong: | Suzhou, jiangsu |
Toepassing: | GELEIDE STROOK |
Pakkettype: | Suface zet Pakket op |
Voorwaartse Stroom: | 30MA |
Grootte: | 2.8*3.5*0.65mm |
Verpakking: | 4000 PCs/Broodje |
Productspecificatie:
Pakketstructuur
Absolute Maximumclassificaties
Machtsdissipatie | PD | 0,5 | W |
Ononderbroken voorwaartse stroom | IFmax | 30 | mA |
Piek voorwaartse stroom (1/10 de impulsbreedte van de plichtscyclus 10ms) | IFP | 40 | mA |
Punt | Symbool | Maximum | Eenheid |
Omgekeerd voltage | VR | 5 | V |
Elektrostatische Lossing (HBM) | ESD | 2000 | V |
Werkende temperatuurwaaier | Topr | -40 tot +85 | ℃ |
De waaier van de opslagtemperatuur | Tstg | -40 tot +85 | ℃ |
Geleide yunctiontemperatuur | Tj | 120 | ℃ |
Optische/Elektrokarakterisering:
GDT | STAPPEN | x | y | a | B | θ |
ERP F6500 | 1 | 0,313 | 0,337 | 0,00223 | 0,00095 | 58,383 |
ERP F5000 | 1 | 0,346 | 0,359 | 0,00274 | 0,00118 | 59,617 |
ERP F4000 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,00313 | 0,00134 | 54 |
ERP F3000 | 1 | 0,44 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53,167 |
ERP P2700 | 1 | 0,463 | 0,42 | 0,00258 | 0,00137 | 57,283 |
GDT | STAPPEN | CX | CY | a | B | theta |
2700K | 1 | 0,4578 | 0,4101 | 0,0027 | 0,0014 | 53.7 |
3000K | 1 | 0,4338 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53.22 |
3500K | 1 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00309 | 0,00138 | 54 |
4000K | 1 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00313 | 0,00134 | 53.72 |
5000K | 1 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00274 | 0,00118 | 59.62 |
5700K | 1 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00249 | 0,00107 | 59.09 |
6500K | 1 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00223 | 0,00095 | 58.57 |
Typische Elektro-optische karakteristieken:
Producteigenschappen:
Keur goede kwaliteitsspaander en kader, antistatische goede ultra goed lage stabiliteit - vermindering
Hoge lage helderheid, - verminderings het hoge kleur teruggeven
Minimum 70,80,90 95 CRI-opties
Sterk lassen en goed stabiliteits undead licht
Productreeks en bedrijfembleem op de voorzijde
De Certificatie van Ce ROHS LM80
Productieproces: