Plaats van herkomst: | SUZHOU |
---|---|
Merknaam: | PHOENIX |
Certificering: | LM80 CE ROHS |
Modelnummer: | 3030 |
Min. bestelaantal: | 4000pcs |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 4000 STKS / ROL |
Levertijd: | 7-10 dagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Levering vermogen: | 800KK PER MAAND |
naam: | SMD LED 3030 witte kleur | Sollicitatie: | STRAATLANTAARN |
---|---|---|---|
Lichtstroom (lm): | 160-170lm | GDT: | 5700K |
ingangsspanning (V): | 3V | Stroom: | 1W |
Kleurweergave-index (Ra): | 80 | Garantie (Jaar): | 2 jaar |
Werktijd (uren): | 20000 | Bedrijfstemperatuur (℃): | -40-85 |
Markeren: | SMD LED 3030 300ma,SMD LED 3030 5700k,SMD LED 3030 voor straatlantaarn |
EMC 3030 Smd 3v 170-180lm 300ma Chip 5700k voor straatlantaarn
Applicatie introductie:
Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleiderapparaat dat licht uitzendt wanneer er een elektrische stroom doorheen gaat.Wanneer stroom door een LED gaat, recombineren de elektronen met gaten die licht uitzenden in het proces.LED's laten de stroom in voorwaartse richting stromen en blokkeren de stroom in omgekeerde richting.
EMC 3030 Smd 3v 170-180lm 300ma Chip 5700k voor straatlantaarn
Snelle details:
Ingangsspanning (V): | 3V |
Garantie (Jaar): | 2 jaar |
Type: | Smd Led-chip 3030 |
Verlichtingsoplossingen: | Ontwerp van verlichting en circuits |
Lichtopbrengst (lm/w): | 160-170LM |
Levensduur (uren): | 50000 |
Werktijd (uren): | 20000 |
Spaandermateriaal: | INGAAN |
Kleur uitzenden: | Warm Wit/Natuurlijk Wit/KOEL WIT |
Stroom: | 1W |
Kijkhoek (°): | 120 graden |
Kleurweergave-index (Ra): | 80 |
Kleurtemperatuur: | 5700K |
Plaats van herkomst: | Suzhou, Jiangsu |
Sollicitatie: | straatlantaarn |
Pakkettype: | Suface Mount-pakket |
Voorwaartse stroming: | 300MA |
Maat: | 3.0*3.0*0.6mm |
Inpakken: | 4000 stuks/rol |
Productspecificatie:
Pakketstructuur:
Productspecificatie:
Item | Specificatie | Materiaal | Hoeveelheid |
Chip | InGaN | InGaN | 2 in 1 |
Reflector | Wit | PCT | |
Kader | C194 | Verzilverd koper | |
Gouden draad | 0,9 miljoen | Legering | |
Fosfor | wit | wit | |
Inkapselend middel | Melk wit | Hars | |
Draagband | Volgens EIA 481-1A specificaties | Geleidende zwarte tape | 4000 stuks per rol |
Haspel | Volgens EIA 481-1A specificaties | Geleidend zwart | 4000 stuks per rol |
Label | Repsn-standaard | Papier | |
Zak inpakken | 220x240mm | Aluminium gelamineerde tas / geen ritssluiting | Eén haspel één tas |
Karton | Repsn-standaard | Papier | Niet gespecificeerd |
TypischEelektro-Optische kenmerkenkrommen:
LED-betrouwbaarheidstestlijst:
Testartikel | Test voorwaarden | Standaard | Aantal (stuks) | Ac/Re |
levenstest | 25 ℃, 1000 uur @ 300mA | / | 20 | 0/1 |
Hoge temperatuur | 85 ℃, 1000 uur @ 300mA | / | 20 | 0/1 |
Lage temperatuur | -40 ℃, 1000 uur bij 300 mA | / | 20 | 0/1 |
Warmte met hoge luchtvochtigheid |
85 ℃, 85% RV, 1000 uur bij 300 mA |
/ | 20 | 0/1 |
Opslag bij lage temperatuur | -40 ℃, 1000 uur |
JEITA ED-4701 200 202 |
20 | 0/1 |
Opslag op hoge temperatuur | 100 ℃, 1000 uur |
JEITA ED-4701 200 201 |
20 | 0/1 |
Temperatuur Cyclus | (-40'C 30mins --25'C (5mins)--100'C (30mins), Temp veranderende snelheid: 3+/-0.6'C/min) |
JEITA ED-4701 100 105 |
20 | 0/1 |
Thermische schok | -40'C (15mins) --100'C (15mins), veranderende tijd <5mins, 100C | MIL-STD-202G | 20 | 0/1 |
Puls Levensduur Test
|
Tp=1ms,DC=0.1,D=Tp/T @ 3×300mA | / | 20 | 0/1 |
ESD-test(HBM) | 2000V, 200V/Stap, Vooruit & Achteruit Test beide 3 keer |
AEC (Q101-001) |
20 | 0/1 |
Solderen Weerstand |
260 ± 5 ℃, 10S, 3 keer Voorbehandeling 30℃,70%RH |
JEITA ED-4701 300 302 |
20 | 0/1 |
Reflow IV verval |
260 ± 5 ℃, 10S, 1 keer Voorbehandeling 30 ℃, 70% RH, 168 uur |
/ | 20 | 0/1 |
Beoordelingscriteria | ||||
Doorlaatspanning VF | VFMax-verhoging < 1,1x | |||
Keerstroom IR | IR Max-toename < IRmax | |||
Lichtsterkte IV | IV Verval < 40% | |||
※Soldeervermogen testcriteria: dekking is niet minder dan 95% Opmerking: de meting moet worden uitgevoerd nadat de geteste monsters zijn teruggebracht naar normale omgevingsomstandigheden (doorgaans na twee uur). |
Producteigenschappen:
Adopteer goede kwaliteit chip en frame, antistatische goede stabiliteit Ultra lage demping
Hoge helderheid, lage demping hoge kleurweergave
Minimaal 70,80,90 95 CRI-opties
Sterk lassen en goed stabiel ondood licht
Productserie en bedrijfslogo op de voorzijde
CE ROHS LM80-certificering
Productieproces: